(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,华塑控股因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华塑控股当日收报4.74元,涨跌幅9.98%,换手率3.59%,成交额1.78亿元。异常期间02月02日至02月06日,期间涨幅20.0%,累计偏离值21.31%,区间成交额6.17亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 2798.81 | 1991.83 | 806.98 |
2 | 长江证券上海东明路营业部 | 1908.97 | 0.74 | 1908.22 |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 1602.07 | 782.7 | 819.37 |
4 | 长城国瑞交易单元(003272) | 861.52 | 58.6 | 802.92 |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 713 | 286.83 | 426.17 |
合计 | - | 7884.37 | 3120.7 | 4763.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 2798.81 | 1991.83 | 806.98 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 24.52 | 1308.32 | -1283.81 |
3 | 机构专用 | 219.89 | 1174.32 | -954.43 |
4 | 机构专用 | 109.1 | 877.71 | -768.61 |
5 | 机构专用 | 253.36 | 803.63 | -550.28 |
合计 | - | 3405.68 | 6155.81 | -2750.15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 华塑控股